项目名称 | 黄山市歙县经济开发区智慧园区建设工程项目-吉瑞厂房维修改造工程 | ||||
开标时间 | 2026年3月20日10时00分 | ||||
控制价 | 3069809.43元 | ||||
控制价范围 | 84.000-88.000 | ||||
抽取系数 | 1.005 | ||||
序号 | 投标单位 | 报价 | 评标基准价 | 与基准价相差 | 排名 |
(结算系数) | |||||
1 | 安徽正禄建筑工程有限公司 | 88.000 | 86.527 | 1.473 | |
2 | 中安君瑞建设集团有限公司 | 86.415 | 86.527 | 0.112 | |
3 | 安徽锐明建设集团股份有限公司 | 87.342 | 86.527 | 0.815 | |
4 | 安徽忠瑞建设工程有 限公司 | 86.943 | 86.527 | 0.416 | |
5 | 安徽昌佳建筑工程有限公司 | 85.628 | 86.527 | 0.899 | |
6 | 黄山市安华联合建筑装饰工程有限公司 | 84.000 | 86.527 | 2.527 | |
7 | 安徽中戊建设工程有限公司 | 86.481 | 86.527 | 0.046 | 第二中标预选人 |
8 | 安徽领科建筑工程有限公司 | 86.612 | 86.527 | 0.085 | |
9 | 安徽越诚建设工程有限公司 | 88.000 | 86.527 | 1.473 | |
10 | 黄山三江建设工程有限公司 | 84.367 | 86.527 | 2.160 | |
11 | 安徽贝翔建筑工程有限公司 | 84.000 | 86.527 | 2.527 | |
12 | 黄山锦绣建设集团有限公司 | 85.751 | 86.527 | 0.776 | |
13 | 安徽泓齐建设工程有限公司 | 86.000 | 86.527 | 0.527 | |
14 | 黄山奥辉建筑工程有限公司 | 84.921 | 86.527 | 1.606 | |
15 | 黄山市徽州建筑安装有限公司 | 84.000 | 86.527 | 2.527 | |
16 | 黄山勇泰市政工程有限公司 | 87.506 | 86.527 | 0.979 | |
17 | 安徽辰盛建设工程有限公司 | 86.950 | 86.527 | 0.423 | |
18 | 安徽精宇建设工程有限公司 | 86.781 | 86.527 | 0.254 | |
19 | 安徽力昂建设有限公司 | 86.762 | 86.527 | 0.235 | |
20 | 安徽畅创建筑工程有限公司 | 85.628 | 86.527 | 0.899 | |
21 | 安徽八达建设工程有限公司 | 87.353 | 86.527 | 0.826 | |
22 | 黄山宸源建设工程有限公司 | 85.546 | 86.527 | 0.981 | |
23 | 安徽徽派建设工程有限公司 | 85.621 | 86.527 | 0.906 | |
24 | 徽君建设集团有限公司 | 88.000 | 86.527 | 1.473 | |
25 | 安徽顺海建筑工程有限公司 | 88.000 | 86.527 | 1.473 | |
26 | 安徽明商建筑工程有限公司 | 84.585 | 86.527 | 1.942 | |
27 | 安徽黄山歙县永兴建筑安装工程有限公司 | 85.659 | 86.527 | 0.868 | |
28 | 安徽帷幄建设工程有限公司 | 87.380 | 86.527 | 0.853 | |
29 | 安徽圣骏建设工程有限公司 | 87.739 | 86.527 | 1.212 | |
30 | 安徽联元建筑工程有限公司 | 86.000 | 86.527 | 0.527 | |
31 | 黄山力维建设工程有限公司 | 84.689 | 86.527 | 1.838 | |
32 | 安徽宸尔建设工程有限公司 | 86.519 | 86.527 | 0.008 | 第一中标预选人 |
33 | 黄山福源建设工程有限公司 | 88.000 | 86.527 | 1.473 | |
34 | 安徽政屹建筑工程有限公司 | 84.000 | 86.527 | 2.527 | |
35 | 安徽宁正建设工程有限公司 | 87.161 | 86.527 | 0.634 | |
36 | 黄山市弘良建设工程有限公司 | 85.873 | 86.527 | 0.654 | |
37 | 黄山子恩建设工程有限公司 | 84.000 | 86.527 | 2.527 | |
38 | 黄山市懋瓴市政工程有限公司 | 86.302 | 86.527 | 0.225 | |
39 | 黄山振宏古建筑工程有限公司 | 84.888 | 86.527 | 1.639 | |
40 | 黄山天辰建设工程服务有限公司 | 84.000 | 86.527 | 2.527 | |
41 | 安徽昌成建设集团有限公司 | 85.232 | 86.527 | 1.295 | |
42 | 安徽昌欣建筑工程有限公司 | 88.000 | 86.527 | 1.473 | |
43 | 安徽品徽建设工程有限公司 | 88.000 | 86.527 | 1.473 | |
44 | 安徽凌川建筑工程有限公司 | 88.000 | 86.527 | 1.473 | |
45 | 安徽杰安建筑工程有限公司 | 85.444 | 86.527 | 1.083 | |
46 | 安徽龙之鑫建筑工程有限公司 | 86.732 | 86.527 | 0.205 | |
47 | 黄山建欣建设工程有限公司 | 87.811 | 86.527 | 1.284 | |
48 | 安徽瑞威尔项目管理有限公司 | 86.912 | 86.527 | 0.385 | |
49 | 安徽省徽州古典园林建设有限公司 | 85.190 | 86.527 | 1.337 | |
50 | 安徽瑞君项目咨询有限公司 | 87.268 | 86.527 | 0.741 | |
51 | 安徽喆众建筑工程有限公司 | 84.000 | 86.527 | 2.527 | |
52 | 安徽虹涛建设集团有限公司 | 88.000 | 86.527 | 1.473 | |
53 | 黄山康建建设工程有限公司 | 87.590 | 86.527 | 1.063 | |
54 | 黄山逸宁建筑工程有限公司 | 84.761 | 86.527 | 1.766 | |
招标人:歙县鑫远建设开发有限公司
招标代理:国华工程科技(集团)有限责任公司
2026年3月20日
歙县经济开发区投资开发集团有限公司成立于2003年,为充分发挥企业发展活力,今年6月9日经县委深改组会议研究通过《安徽歙县经济开发区投资开发有限公司转型方案》,11月16日正式转型运营,是县财政局投资设立的国有独资公司,注册资本为5亿元人民币。
查看详细地址: 安徽省黄山市歙县经济开发区新安江大道26号
电话:0559-6666001