项目名称 | 歙县经开区扬之路11号厂区维修工程 | ||||
开标时间 | 2023/8/3 9:00 | ||||
控制价 | 1157421.15元 | ||||
控制价范围 | 78-82 | ||||
抽取系数 | 0.983 | ||||
分组名称 | 低档 | 高档 | 分组抽取报价 | ||
一分组 | 78 | 79 | 78.625 | ||
二分组 | 79 | 80 | 79.616 | ||
三分组 | 80 | 81 | 80.706 | ||
四分组 | 81 | 82 | 81.078 |
序号 | 投标单位 | 报价(结算系数)(%) | 评标基准价(%) | 与基准价相差(%) | 排名 |
1 | 黄山锦绣建设工程有限公司 | 81.459 | 78.646 | 2.813 | |
2 | 安徽锐明建设工程有限公司 | 78.413 | 78.646 | -0.233 | |
3 | 安徽杰安建筑工程有限公司 | 82.000 | 78.646 | 3.354 | |
4 | 安徽黄山歙县永兴建筑安装工程有限公司 | 79.478 | 78.646 | 0.832 | |
5 | 黄山振宏古建筑工程有限公司 | 81.139 | 78.646 | 2.493 | |
6 | 黄山三江建设工程有限公司 | 81.592 | 78.646 | 2.946 | |
7 | 安徽领科建筑工程有限公司 | 79.215 | 78.646 | 0.569 | |
8 | 安徽浩创建设工程有限公司 | 80.658 | 78.646 | 2.012 | |
9 | 黄山永筑建设工程有限公司 | 80.097 | 78.646 | 1.451 | |
10 | 安徽芃宿建筑工程有限公司 | 78.814 | 78.646 | 0.168 | |
11 | 安徽龙之鑫建筑工程有限公司 | 79.262 | 78.646 | 0.616 | |
12 | 黄山市广徽古建筑园林营造有限公司 | 80.678 | 78.646 | 2.032 | |
13 | 安徽畅创建筑工程有限公司 | 81.653 | 78.646 | -0.634 | |
14 | 安徽省徽州古典园林建设有限公司 | 78.012 | 78.646 | -0.634 | |
15 | 安徽泓齐建设工程有限公司 | 78.000 | 78.646 | -0.646 | |
16 | 黄山勇泰市政工程有限公司 | 80.177 | 78.646 | 1.531 | |
17 | 安徽联元建筑工程有限公司 | 81.002 | 78.646 | 2.356 | |
18 | 安徽顺海建筑工程有限公司 | 78.000 | 78.646 | -0.646 | |
19 | 安徽昌成建设工程有限公司 | 79.616 | 78.646 | 0.970 | |
20 | 安徽重任建筑工程有限公司 | 79.136 | 78.646 | 0.490 | |
21 | 安徽贝翔建筑工程有限公司 | 82.000 | 78.646 | 3.354 | |
22 | 安徽明商建筑工程有限公司 | 81.540 | 78.646 | 2.894 | |
23 | 安徽箬岭建筑工程有限公司 | 82.000 | 78.646 | 3.354 | |
24 | 黄山市懋瓴市政工程有限公司 | 79.526 | 78.646 | 0.880 | |
25 | 安徽八达工程建设有限公司 | 80.446 | 78.646 | 1.800 | |
26 | 安徽岚若建筑工程有限公司 | 79.936 | 78.646 | 1.290 | |
27 | 安徽旺斯建设工程有限公司 | 80.328 | 78.646 | 1.682 | |
28 | 安徽昌欣建筑工程有限公司 | 79.415 | 78.646 | 0.769 | |
29 | 安徽虹涛建设集团有限公司 | 80.401 | 78.646 | 1.755 | |
30 | 安徽徽派建设工程有限公司 | 79.696 | 78.646 | 1.050 | |
31 | 黄山宾弘建筑有限公司 | 79.346 | 78.646 | 0.700 | |
32 | 安徽锐路建筑工程有限公司 | 80.859 | 78.646 | 2.213 | |
33 | 黄山城泰建筑工程有限公司 | 78.941 | 78.646 | 0.295 | |
34 | 安徽博景建筑工程有限公司 | 80.532 | 78.646 | 1.886 | |
35 | 安徽辰盛建设工程有限公司 | 79.734 | 78.646 | 1.088 | |
36 | 安徽冉梵建设工程有限公司 | 79.625 | 78.646 | 0.979 | |
37 | 黄山市振旺建筑工程有限公司 | 81.411 | 78.646 | 2.765 | |
38 | 安徽大梁建设工程有限公司 | 79.985 | 78.646 | 1.339 | |
39 | 安徽拓宙建设工程有限公司 | 78.892 | 78.646 | 0.246 | |
40 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 82.000 | 78.646 | 3.354 | |
41 | 安徽铭亮建筑工程有限公司 | 78.091 | 78.646 | -0.555 | |
42 | 安徽德韬市政工程有限公司 | 78.000 | 78.646 | -0.646 | |
43 | 安徽云国建设有限公司 | 78.000 | 78.646 | -0.646 | |
44 | 安徽文颖建设工程有限公司 | 81.221 | 78.646 | 2.575 | |
45 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 80.739 | 78.646 | 2.093 | |
46 | 安徽皖阔建设工程有限公司 | 78.225 | 78.646 | -0.421 | |
47 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 79.295 | 78.646 | 0.649 | |
48 | 池州圣翔建筑工程有限公司 | 81.622 | 78.646 | 2.976 | |
49 | 安徽柄星建筑工程有限公司 | 79.505 | 78.646 | 0.859 | |
50 | 安徽山建建设投资有限公司 | 79.025 | 78.646 | 0.379 | |
51 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 80.465 | 78.646 | 1.819 | |
52 | 安徽巢轩建筑工程有限公司 | 80.944 | 78.646 | 2.298 | |
53 | 安徽皖天下建筑工程有限公司 | 81.344 | 78.646 | 2.698 | |
54 | 安徽汘泽建设有限公司 | 78.625 | 78.646 | -0.021 | 第二中标候选人 |
55 | 安徽辰煜建设工程有限公司 | 82.000 | 78.646 | 3.354 | |
56 | 安徽美墅建设工程有限公司 | 81.744 | 78.646 | 3.098 | |
57 | 宣城华瓴建设工程有限公司 | 80.256 | 78.646 | 1.610 | |
58 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 78.491 | 78.646 | -0.155 | |
59 | 安徽钜川建设有限公司 | 79.776 | 78.646 | 1.130 | |
60 | 安徽力昂建设有限公司 | 78.000 | 78.646 | -0.646 | |
61 | 安徽昌佳建筑工程有限公司 | 79.511 | 78.646 | 0.865 | |
62 | 安徽朋创建设工程有限责任公司 | 82.000 | 78.646 | 3.354 | |
63 | 安徽睿路建设工程有限公司 | 80.706 | 78.646 | 2.060 | |
64 | 安徽蓝宏建设工程有限公司 | 81.168 | 78.646 | 2.522 | |
65 | 安徽旭捷建筑工程有限公司 | 80.225 | 78.646 | 1.579 | |
66 | 安徽佰宁建设工程有限公司 | 79.744 | 78.646 | 1.098 | |
67 | 徽君建设集团有限公司 | 78.000 | 78.646 | -0.646 | |
68 | 黄山韶川建设工程有限公司 | 78.565 | 78.646 | -0.081 | |
69 | 黄山盈天建设发展有限公司 | 82.000 | 78.646 | 3.354 | |
70 | 安徽王土建设工程有限责任公司 | 80.854 | 78.646 | 2.208 | |
71 | 安徽徽业建设工程有限公司 | 78.000 | 78.646 | -0.646 | |
72 | 黄山市顺兴建筑安装工程有限公司 | 78.000 | 78.646 | -0.646 | |
73 | 安徽省岱迪建设工程有限公司 | 81.253 | 78.646 | 2.607 | |
74 | 安徽旻召建筑工程有限公司 | 79.089 | 78.646 | 0.443 | |
75 | 黄山永宁营造工程有限公司 | 81.027 | 78.646 | 2.381 | |
76 | 安徽忠瑞建设工程有限公司 | 81.827 | 78.646 | 3.181 | |
77 | 黄山航浩建设工程有限公司 | 78.460 | 78.646 | -0.186 | |
78 | 安徽图远建设工程有限公司 | 82.000 | 78.646 | 3.354 | |
79 | 安徽颢景建筑工程有限公司 | 81.427 | 78.646 | 2.781 | |
80 | 安徽宸尔建设工程有限公司 | 80.546 | 78.646 | 1.900 | |
81 | 安徽帷幄建设工程有限公司 | 78.000 | 78.646 | -0.646 | |
82 | 安徽崇坤建设工程有限公司 | 78.231 | 78.646 | -0.415 | |
83 | 安徽中岳建设工程有限公司 | 79.616 | 78.646 | 0.970 | |
84 | 中安景泰建设集团有限公司 | 78.735 | 78.646 | 0.089 | |
85 | 黄山超林建筑安装工程有限公司 | 79.031 | 78.646 | 0.385 | |
86 | 安徽众览建筑工程有限公司 | 81.811 | 78.646 | 3.165 | |
87 | 安徽喆众建筑工程有限公司 | 82.000 | 78.646 | 3.354 | |
88 | 黄山市治元建设有限公司 | 82.000 | 78.646 | 3.354 | |
89 | 黄山建欣建设工程有限公司 | 79.968 | 78.646 | 1.322 | |
90 | 安徽皖畅建设工程有限公司 | 79.488 | 78.646 | 0.842 | |
91 | 安徽尧远建设工程有限公司 | 78.000 | 78.646 | -0.646 | |
92 | 黄山新睿建筑工程有限责任公司 | 80.066 | 78.646 | 1.420 | |
93 | 安徽达骞建设工程有限公司 | 79.586 | 78.646 | 0.940 | |
94 | 安徽驿松建设工程有限公司 | 79.105 | 78.646 | 0.459 | |
95 | 黄山基石建设工程有限公司 | 81.727 | 78.646 | 3.081 | |
96 | 黄山徽翔建筑安装工程有限公司 | 80.928 | 78.646 | 2.282 | |
97 | 安徽仲达建设工程有限公司 | 80.448 | 78.646 | 1.802 | |
98 | 黄山辰启建设工程有限公司 | 81.327 | 78.646 | 2.681 | |
99 | 安徽省琨璟建筑工程有限公司 | 78.209 | 78.646 | -0.437 | |
100 | 黄山云天建筑工程有限公司 | 82.000 | 78.646 | 3.354 | |
101 | 黄山匠成建设工程有限公司 | 78.305 | 78.646 | -0.341 | |
102 | 安徽航保建筑工程有限公司 | 79.008 | 78.646 | 0.362 | |
103 | 安徽高聚建筑工程有限公司 | 78.705 | 78.646 | 0.059 | |
104 | 黄山亦川建设工程有限公司 | 78.609 | 78.646 | -0.037 | |
105 | 安徽金驿道建设工程有限公司 | 82.000 | 78.646 | 3.354 | |
106 | 安徽周海建筑工程有限公司 | 80.530 | 78.646 | 1.884 | |
107 | 黄山瑞驰建设有限责任公司 | 79.895 | 78.646 | 1.249 | |
108 | 安徽振志建设集团有限公司 | 78.689 | 78.646 | 0.043 | |
109 | 黄山市成皓建设工程有限公司 | 79.570 | 78.646 | 0.924 | |
110 | 黄山市祁门城市建设有限责任公司 | 82.000 | 78.646 | 3.354 | |
111 | 安徽霖通建设工程有限公司 | 82.000 | 78.646 | 3.354 | |
112 | 黄山珊林建设有限公司 | 81.880 | 78.646 | 3.234 | |
113 | 安徽皖铠建设工程有限公司 | 82.000 | 78.646 | 3.354 | |
114 | 黄山徽建工程有限公司 | 79.156 | 78.646 | 0.510 | |
115 | 黄山广集建设工程有限公司 | 78.755 | 78.646 | 0.109 | |
116 | 安徽明禾建设工程有限公司 | 80.117 | 78.646 | 1.471 | |
117 | 安徽北润建设工程有限公司 | 79.636 | 78.646 | 0.990 | |
118 | 黄山炜凡建设发展有限公司 | 80.580 | 78.646 | 1.934 | |
119 | 黄山市宝信建筑安装工程(集团)有限公司 | 78.000 | 78.646 | -0.646 | |
120 | 安徽泽锦建筑工程有限公司 | 81.078 | 78.646 | 2.432 | |
121 | 黟县大嵩建筑工程有限公司 | 81.991 | 78.646 | 3.345 | |
122 | 黄山市徽州建筑安装有限公司 | 78.000 | 78.646 | -0.646 | |
123 | 黄山市徽州区第一建设实业有限公司 | 79.357 | 78.646 | 0.711 | |
124 | 黄山市建工集团股份有限公司 | 78.878 | 78.646 | 0.232 | |
125 | 黄山天宝建设集团有限公司 | 78.000 | 78.646 | -0.646 | |
126 | 黄山和坪建设有限公司 | 78.080 | 78.646 | -0.566 | |
127 | 鸿茂建设集团有限公司 | 78.479 | 78.646 | -0.167 | |
128 | 黄山市国晨建筑工程有限公司 | 81.193 | 78.646 | 2.547 | |
129 | 安徽中班工程设计集团有限公司 | 80.794 | 78.646 | 2.148 | |
130 | 黄山市强业市政工程有限公司 | 79.836 | 78.646 | 1.190 | |
131 | 黄山市祁建工程有限公司 | 80.315 | 78.646 | 1.669 | |
132 | 安徽空时建设工程有限公司 | 81.479 | 78.646 | 2.833 | |
133 | 黄山市银鑫建设工程有限公司 | 80.551 | 78.646 | 1.905 | |
134 | 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 | 81.351 | 78.646 | 2.705 | |
135 | 安徽风鹏建筑工程有限公司 | 78.966 | 78.646 | 0.320 | |
136 | 安徽森唯建设工程有限公司 | 78.631 | 78.646 | -0.015 | 第一中标候选人 |
137 | 黄山启力建设有限公司 | 80.896 | 78.646 | 2.250 | |
138 | 黄山中野建设集团有限公司 | 78.335 | 78.646 | -0.311 | |
139 | 安徽精宇建设工程有限公司 | 80.471 | 78.646 | 1.825 | |
140 | 安徽昱尚建设工程有限公司 | 80.951 | 78.646 | 2.305 | |
141 | 黄山市安华联合建筑装饰工程有限公司 | 79.991 | 78.646 | 1.345 | |
142 | 安徽凌川建筑工程有限公司 | 79.842 | 78.646 | 1.196 | |
143 | 安徽聚恒建筑有限公司 | 81.011 | 78.646 | 2.365 | |
144 | 安徽钏鑫建设工程有限公司 | 79.286 | 78.646 | 0.640 | |
145 | 安徽晟途建设有限公司 | 82.000 | 78.646 | 3.354 | |
146 | 黄山市徽州中亚建筑安装古典园林有限公司 | 80.578 | 78.646 | 1.932 | |
147 | 安徽勤硕建设工程有限公司 | 81.088 | 78.646 | 2.442 | |
148 | 合肥市靓城市政工程有限公司 | 79.525 | 78.646 | 0.879 | |
149 | 安徽路胜建设工程有限公司 | 78.000 | 78.646 | -0.646 | |
150 | 安徽中戊建设工程有限公司 | 81.058 | 78.646 | 2.412 | |
151 | 黄山市祁门县迅捷建设工程有限公司 | 78.289 | 78.646 | -0.357 | |
152 | 黟县新兴建筑安装工程有限责任公司 | 80.374 | 78.646 | 1.728 | |
153 | 安徽金裕丰市政工程有限公司 | 80.050 | 78.646 | 1.404 | |
备注:本项目在投标截止时间后成功接收投标文件的投标人共153家,抽取系数值为0.983,经评审153家投标单位的投标报价系数均为系数区间符合招标文件要求,为有效投标报价系数。 | |||||
歙县经济开发区投资开发集团有限公司成立于2003年,为充分发挥企业发展活力,今年6月9日经县委深改组会议研究通过《安徽歙县经济开发区投资开发有限公司转型方案》,11月16日正式转型运营,是县财政局投资设立的国有独资公司,注册资本为5亿元人民币。
查看详细地址: 安徽省黄山市歙县经济开发区新安江大道26号
电话:0559-6666001